| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Jan. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Jan. 08, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Jan. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Jan. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Jan. 22, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Jan. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Jan. 29, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Feb. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Feb. 04, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Feb. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Feb. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Feb. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Feb. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Feb. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Mar. 02, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Mar. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Mar. 09, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Mar. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Mar. 16, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Mar. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Mon, Mar. 23, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Mar. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM |
Sun, Jan. 18, 2026 11:45 AM - 2:00 PM
Rocky Regional Recreation Centre - Arena 2
Sat, Jan. 24, 2026 4:45 PM - 7:00 PM
Kinsmen Twin Arenas A (Red Deer)
Sat, Jan. 31, 2026 7:00 PM - 9:00 PM
Olds & District Sports Complex (Aux Rink)