| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Jan. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Jan. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Jan. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Jan. 21, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Jan. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Jan. 28, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Jan. 30, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Feb. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Thu, Feb. 05, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Thu, Feb. 12, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Feb. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Feb. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Feb. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Feb. 27, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Mar. 04, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Fri, Mar. 06, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Mar. 11, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Mar. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Mar. 18, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 2 | Fri, Mar. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Wed, Mar. 25, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Eagle Builders Centre 1 | Fri, Mar. 27, 2026 6:00 AM - 7:00 AM |
Sun, Jan. 25, 2026 11:00 AM - 1:00 PM
Chestermere Regional Community Association (Red Rink)